Nguồn gốc:
Trùng Khánh, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Henghui
Số mô hình:
OEM
Liên hệ với chúng tôi
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chế độ định hình | Xúc khuôn |
| Vật liệu sản phẩm | Thép |
| Sản phẩm | Đánh đấm |
| Vật liệu | Carbide |
| Thiết kế phần mềm | CAD |
| Cơ sở khuôn | Không chuẩn |
| Điều trị bề mặt | Làm bóng |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Dịch vụ | OEM ODM |
| Chọn chính xác | +/- 0,01mm |
| Tiêu chuẩn | ANSI, DIN, JIS, ISO vv |
Chuỗi nếp nhăn tungsten carbide đa kích thước 6 trạm này được thiết kế cho các ứng dụng rèn hạt chính xác.Sự lựa chọn tối ưu của vật liệu carbide cải thiện đáng kể tuổi thọ và hiệu suất.
| Điểm | Co | Kích thước hạt | Mật độ | Độ cứng | TRS | Sức mạnh va chạm | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất có hạt trung bình | |||||||
| KG2 | 60,5% | 2 ~ 3 μm | 14.90 g/cm2 | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | Chơi chết |
| KG3 | 9% | 2 ~ 3 μm | 14.61 g/cm2 | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | Chất đúc xát |
| KG5 | 12% | 2 ~ 3 μm | 14.31 g/cm2 | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.58 Kgf/m-cm2 | Chất đúc xát |
| KG6 | 14% | 2 ~ 3 μm | 14.12 g/cm2 | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.65 Kgf/m-cm2 | Chất đúc xát |
| Chất có hạt thô | |||||||
| ST6 | 15% | 3 ~ 6 μm | 13.80 g/cm2 | 86HRA | 270 Kgf/mm2 | 0.78 Kgf/m-cm2 | Thép không gỉ |
| ST7 | 20% | 2 ~ 6 μm | 13.40 g/cm2 | 85.3 HRA | 270 Kgf/mm2 | 0.80 Kgf/m-cm2 | Thép không gỉ |
| EA65 | 18% | 2 ~ 6 μm | 13.73 g/cm2 | 85HRA | 300 Kgf/mm2 | 0.80 Kgf/m-cm2 | Vít thép carbon / cắt chết |
| VA80 | 20% | 3 ~ 6 μm | 13.58 g/cm2 | 84HRA | 280 Kgf/mm2 | 0.85 Kgf/m-cm2 | Kháng va chạm |
| VA90 | 22% | 6 ~ 9 μm | 13.39 g/cm2 | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm2 | 0.90 Kgf/m-cm2 | Kháng va chạm |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi