Nguồn gốc:
Trùng Khánh, Trung Quốc
Hàng hiệu:
//
Số mô hình:
//
Liên hệ với chúng tôi
Chúng tôi cung cấp các vật liệu carbide khác nhau phù hợp với các ứng dụng cụ thể:
| Điểm | Co | Kích thước hạt | Mật độ | Độ cứng | TRS | Sức mạnh va chạm | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất có hạt trung bình | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Chơi chết |
| KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Chất đúc xát |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Chất đúc xát |
| KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Chất đúc xát |
| Chất có hạt thô | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | Thép không gỉ |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | Thép không gỉ |
| EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Vít thép carbon / cắt chết |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Kháng va chạm |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Kháng va chạm |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Kháng va chạm |
Vật liệu vỏ chính: H13 ((SKD61) HRC46-48
| SKD61 ((H13) Thành phần hóa học | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Vâng | Thêm | P | S | Cr | Mo. | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0,05% | Ni: 0,06% | |||||||
Các phương pháp điều trị có sẵn: TiN / TiAlN
Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất khuôn chính xác chất lượng cao cho các ngành công nghiệp làm lạnh và nóng.
Sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn cầu với cam kết "Khách hàng đầu tiên, chất lượng đầu tiên, công nghệ đầu tiên, dịch vụ chuyên dụng".
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi