Nguồn gốc:
Trùng Khánh, Trung Quốc
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
tùy chỉnh
Liên hệ với chúng tôi
| Thành phần hóa học | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàm lượng H9(M2) (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| Hàm lượng M42(SKH59) (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Đột lỗ Pin HSS |
| Vật liệu | M2/M42/M35/Carbide |
| Dung sai biên dạng | +/-0.006MM~ +/-0.008MM |
| Xử lý bề mặt | Đánh bóng, Xử lý lớp phủ, Xử lý Nitriding |
| Độ cứng | HRA60-68 |
| Dụng cụ đo | VMS, máy chiếu biên dạng, đồng hồ đo áp suất, máy đo độ cứng |
| Cách sử dụng | Để làm bu lông hoặc đai ốc |
| Thiết kế | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Máy móc gia công | Dây EDM, phay và tiện CNC, cắt laser, v.v. |
| Phần mềm vẽ | AUTOCAD, Pro-Engineer, UG, Moldflow |
| Ứng dụng | Thiết bị máy móc, công nghiệp nặng, y tế, hóa chất |
| Kiểm soát chất lượng | Kiểm tra 100% trước khi vận chuyển |
| Tùy chỉnh | Dịch vụ OEM/ODM có sẵn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi